| ENGINE MAKER | ENGINE MODEL | ASSY SIZE(mm) | WATER CAPACITY (L) | DRY WEIGHT (Kg) | POWER (kW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDTH | HIGH | THICKNESS | LT(A/C) | HT(J/W) | ||||
| HYUNDAI INFRACORE | D1146 | 760 | 917 | 415 | 14 | 32.5 | 130 | |
| P086TI | 928.1 | 1211 | 610 | 19 | 71 | 200 | ||
| P126TI | 1097 | 1264 | 690 | 20 | 82 | 300 | ||
| DP086TA | 882 | 1211 | 609 | 19 | 59.5 | 165 | ||
| DP086LA | 928.1 | 1211 | 610 | 19 | 70 | 230 | ||
| DP126LB | 1097 | 1268 | 748 | 29 | 92.5 | 360 | ||
| RAD A 62D | 1397 | 1862 | 642 | 101 | 248.2 | 750 | ||
| DP222LC TROPICAL | 1397 | 1862 | 642 | 74 | 206 | 750 | ||
| DP222L DP180L TROPICAL | 1397 | 1582 | 642 | 70 | 203.8 | 600~750 | ||
| DP180L DP158L TROPICAL | 1397 | 1552 | 642 | 53 | 151.8 | 600 | ||
| DP158L | 1397 | 1552 | 642 | 39 | 145.2 | 550 | ||
| DP158L P158LE | 1397 | 1552 | 642 | 39 | 145.2 | 500 | ||
| G2 D18&D24 GENSET | 544 | 822 | 295 | 5.3 | 25.6 | 45 | ||
| G2 D18&D24 IND | 520 | 822 | 223 | 4.6 | 24.1 | 54 | ||
| G2 D34 GENSET | 734 | 972 | 306.5 | 7.4 | 37.4 | 80 | ||
| G2 D34 IND | 676 | 972 | 306.5 | 6.4 | 35.5 | 97 | ||
| WEICHAI | WP2.3D47E2-A | 570 | 701 | 317 | 7 | 20 | 37 | |
| WP4.1D80E2 | 780 | 878 | 360 | 20 | 34 | 70 | ||
| BAUDOUIN | 12M26D | 1665 | 1985 | 1060 | 148 | 446 | 1000 | |
| 12M33D | 1985 | 2085 | 1248 | 163 | 928 | 1300 | ||
| 16M33D | 2250 | 2423 | 997 | 150 | 155 | 1300 | 1500 | |
| 2250 | 2773 | 997 | 183 | 189 | 1586 | 1760 | ||
| 12M55D | 2796 | 2684 | 1387 | 178 | 230 | 2156 | 2500 | |
| 20M33D | 2294 | 2586 | 1382 | 180 | 206 | 1875 | 2400 | |
| 20M55D | 3366 | 3333 | 1533 | 371 | 520 | 2800 | 4400 | |
| TYPE | MODEL | ASSY SIZE(mm) | DRY WEIGHT (Kg) | WATER CAPACITY (L) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDTH | HIGH | THICKNESS | |||||
| FORK LIFT | S20 | 747 | 532.3 | 139.2 | 12.5 | 4.7 | |
| S40 | 760 | 639 | 256 | 18.3 | 9.5 | ||
| S60 | 780 | 761 | 254 | 22 | 10 | ||
| CGC | 604 | 659 | 227 | 20.5 | 7.5 | ||
| S40 TIER4 | 748 | 723 | 251 | 32 | 5.5 | ||
| S60 TIER4 | 920 | 562 | 301 | 38.5 | 7.6 | ||
MESA Solutions는 G-TECH의 신뢰를 바탕으로 한 전략적 파트너입니다.
저희는 신뢰와 상생 성장을 기반으로 한 장기적인 파트너십을 구축하기 위해 최선을 다하고 있습니다. MESA의 발전기 개발 초기 단계부터 G-TECH는 MESA와 긴밀히 협력하여 최적의 냉각 모듈을 개발해 왔습니다. 현재에도 G-TECH는 MESA의 신제품 개발 및 성능 개선 요청에 부응하기 위해 지속적으로 최선을 다하고 있습니다.
*Mesa Series
-
Model Application Power (kWm) Heat rejection (kW) GV22 PU Mounting 500 453 GV22 653kW Horizontal 653 562 GX22-MV Mounting 577 475 GX22 Horizontal 800 716 GX12 Mounting 280 325 -
G-TECH - GX22_Horizontal
MESA Generator

























